Saison | Pilote champion | Étable championne |
---|---|---|
2013 | Adrian Sutil (Force India) | Force India (Sutil, Di Resta) |
2012 | Michael Schumacher (Mercedes) | Mercedes (Schumacher, Rosberg) |
2011 | Pastor Maldonado (Williams) | Team Lotus (Kovalainen, Trulli) |
2010 | Kamui Kobayashi (Sauber) | Sauber (Kobayashi, De la Rosa, Heidfeld) |
2009 | Sebastian Buemi (Toro Rosso) | Toro Rosso (Buemi, Alguersuari, Bourdais) |
2008 | Adrian Sutil (Force India) | Force India (Sutil, Fisichella) |
2007 | Mark Webber (Red Bull) | Toro Rosso (Liuzzi, Speed, Vettel) |
2006 | Nico Rosberg (Williams) | Williams (Rosberg, Webber) |
2005 | Narain Karthikeyan (Minardi) | Red Bull (Coulthard, Klien) |
2004 | Kimi Raikkonen (McLaren) | Minardi (Bruni, Baumgartner) |
2003 | Jacques Villeneuve (BAR) | Jordan (Fisichella, Firman, Baumgartner) |
2002 | Allan McNish (Toyota) | Toyota (McNish, Salo) |
2001 | Kimi Raikkonen (Sauber) | Sauber (Raikkonen, Heidfeld) |
2000 | Jos Verstappen (Arrows) | Arrows (Verstappen, De la Rosa) |
1999 | Damon Hill (Jordan) | Sauber (Alesi, Diniz) |
1998 | Pedro Diniz (Arrows) | Arrows (Diniz, Salo) |
1997 | Jan Magnussen (Stewart) | Stewart (Magnussen, Barrichello) |
1996 | Jos Verstappen (Footwork) | Footwork (Verstappen, Rosset) |
Commentaires